GUIA DE TALLAS
Para encontrar tu talla perfecta, mide tu cuerpo y compáralo con nuestra tabla. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor.
📏 Cómo tomar tus medidas
- Busto: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
📊 Tabla de tallas
| Talla Asia | Equivalencia aprox. España | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | XS / 34 | 80-84 cm | 62-66 cm | 84-88 cm |
| M | S / 36 | 84-88 cm | 66-70 cm | 88-92 cm |
| L | M / 38 | 88-92 cm | 70-74 cm | 92-96 cm |
| XL | L / 40 | 92-96 cm | 74-78 cm | 96-100 cm |
| XXL | XL / 42 | 96-100 cm | 78-84 cm | 100-106 cm |
| 3XL | XXL / 44 | 100-106 cm | 84-90 cm | 106-112 cm |
⚠️ Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo. En caso de duda, consulta las medidas específicas de cada producto.